/* ==========================================================================
   MyHR design-tokens (feature #468, story #469)
   Alle merk- en statuskleuren lopen via deze variabelen.
   White-label (#306): override deze vars per tenant, geen hex in templates.
   Waarden zijn "R G B" kanalen t.b.v. Tailwind rgb(var(--x) / <alpha-value>).
   ========================================================================== */
:root {
  /* Primair merk (default: blauw, Tailwind blue-schaal) */
  --color-primary-50:  239 246 255;
  --color-primary-100: 219 234 254;
  --color-primary-200: 191 219 254;
  --color-primary-300: 147 197 253;
  --color-primary-400: 96 165 250;
  --color-primary-500: 59 130 246;
  --color-primary-600: 37 99 235;
  --color-primary-700: 29 78 216;
  --color-primary-800: 30 64 175;
  --color-primary-900: 30 58 138;

  /* Status — alleen voor feedback, nooit decoratie */
  /* 600/700/800 een stap donkerder, om dezelfde reden als bij warning: witte
     tekst op de oude 600 (5 150 105) haalde 3,77 waar WCAG AA 4,5 vraagt, en
     als tekstkleur op wit gold hetzelfde. Nu 5,48 / 7,68 / 9,42.
     500 blijft licht: dat is een accentvlak, geen drager van witte tekst. */
  --color-success-50:  236 253 245;
  --color-success-100: 209 250 229;
  --color-success-300: 110 231 183;
  --color-success-500: 16 185 129;
  --color-success-600: 4 120 87;
  --color-success-700: 6 95 70;
  --color-success-800: 5 79 59;

  /* 600/700/800 een stap donkerder gezet: witte tekst op de oude 600
     (217 119 6) haalde 3,19 waar WCAG AA 4,5 vraagt, waardoor knoppen met
     `bg-warning-600 text-white` niet te lezen waren. Nu 5,02 / 7,09 / 8,86.
     500 blijft licht: die is bedoeld als accent, niet als knopvlak. */
  --color-warning-50:  255 251 235;
  --color-warning-100: 254 243 199;
  --color-warning-300: 252 211 77;
  --color-warning-500: 245 158 11;
  --color-warning-600: 180 83 9;
  --color-warning-700: 146 64 14;
  --color-warning-800: 120 53 15;

  --color-danger-50:   254 242 242;
  --color-danger-100:  254 226 226;
  --color-danger-300:  252 165 165;
  --color-danger-500:  239 68 68;
  --color-danger-600:  220 38 38;
  --color-danger-700:  185 28 28;
  --color-danger-800:  153 27 27;

  --color-info-50:     239 246 255;
  --color-info-100:    219 234 254;
  --color-info-300:    147 197 253;
  --color-info-500:    59 130 246;
  --color-info-600:    37 99 235;
  --color-info-700:    29 78 216;
  --color-info-800:    30 64 175;

  /* Platformbeheer — NIET decoratief. Deze kleur zegt: je zit in
     superadmin-modus en kijkt over tenants heen. Alleen gebruiken in de
     superadmin-navigatie en het superadmin-usermenu (#609). */
  --color-platform-400: 192 132 252;
  --color-platform-600: 147 51 234;
  --color-platform-700: 126 34 206;
  --color-platform-800: 107 33 168;
  --color-platform-900: 88 28 135;

  /* Vorm */
  --radius-sm: 0.25rem;
  --radius-md: 0.375rem;
  --radius-lg: 0.5rem;
  --shadow-card: 0 1px 2px 0 rgb(0 0 0 / 0.05);
  --shadow-overlay: 0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.1);
}
